Polietilena berat molekul ultra tinggi (UHMWPE, PE1000) ialah subset premium polietilena termoplastik. Ia mempunyai rantai molekul yang sangat panjang, dengan jisim molekul biasanya antara 3 dan 9 juta amu. Struktur rantai yang lebih panjang memindahkan beban dengan lebih berkesan ke tulang belakang polimer dengan mengukuhkan interaksi antara molekul. Hasil ini merupakan bahan yang sangat tahan lasak, mempunyai kekuatan impak tertinggi berbanding mana-mana termoplastik yang dihasilkan pada masa ini.
Helaian UHMWPE Tulen menggabungkan sifat-sifat berfaedah pelbagai plastik kejuruteraan, menawarkan rintangan haus, rintangan hentaman, rintangan kakisan kimia, kebolehsuaian suhu rendah dan sifat pelincir sendiri yang luar biasa.
| Barang | Kaedah Ujian | Julat Rujukan | Unit |
|---|---|---|---|
| Berat Molekul | Viskosimetrik | 3-9 juta | g/mol |
| Ketumpatan | ISO 1183-1: 2012 / DIN 53479 | 0.92-0.98 | g/cm³ |
| Kekuatan Tegangan | ISO 527-2:2012 | ≥20 | Mpa |
| Kekuatan Mampatan | ISO 604: 2002 | ≥30 | Mpa |
| Pemanjangan Semasa Putus | ISO 527-2:2012 | ≥280 | % |
| Kekerasan Pantai -D | ISO 868-2003 | 60-65 | D |
| Pekali Geseran Dinamik | ASTM D 1894/GB10006-88 | ≤0.20 | / |
| Kekuatan Impak Bertakuk | ISO 179-1:2010/GB/T1043.1-2008 | ≥100 | kJ/㎡ |
| Titik Pelembutan Vicat | ISO 306-2004 | ≥80 | ℃ |
| Penyerapan Air | ASTM D-570 | ≤0.01 | % |
| Nama Produk | Proses Pengeluaran | Saiz (mm) | Pilihan Warna |
|---|---|---|---|
| Helaian UHMWPE | Acuan Tekan | 2030 * 3030 * (10-200) | Putih, Hitam, Biru, Hijau, lain-lain |
| 1240 * 4040 * (10-200) | |||
| 1250 * 3050 * (10-200) | |||
| 2100 * 6100 * (10-200) | |||
| 2050 * 5050 * (10-200) | |||
| 1200 * 3000 * (10-200) | |||
| 1550 * 7050 * (10-200) |
| Industri / Sektor | Senario Aplikasi Terperinci |
|---|---|
| Jentera Pengangkutan | Rel panduan, tali sawat penghantar, tempat duduk blok gelongsor penghantar, plat tetap, roda bintang pemasaan barisan pemasangan. |
| Jentera Makanan | Roda bintang, skru pengiraan penyuapan botol, galas mesin pengisian, bahagian mesin pemegang botol, pin panduan gasket, silinder, gear, penggelek, pemegang gegancu. |
| Jentera Kertas | Penutup kotak sedutan, roda pesongan, pengikis, galas, muncung bilah, penapis, takungan minyak, jalur anti-haus, penyapu felt. |
| Jentera Tekstil | Mesin pemotong, sesekat penyerap hentakan, penyambung, rod penyambung aci engkol, rod ulang-alik, jarum penyapu, galas rod ofset, rasuk ayun ke belakang. |
| Jentera Pembinaan | Kepingan plat tolak jentolak, lapisan petak trak pembuangan sampah, lapisan pisau pir traktor, pad outrigger, tikar perlindungan tanah. |
| Jentera Kimia | Badan injap, badan pam, gasket, penapis, gear, nat, cincin pengedap, muncung, kok, lengan, belos. |
| Jentera Pelabuhan Kapal | Bahagian struktur kapal, penggelek sisi untuk kren jambatan, blok haus, pad fender marin dan alat ganti tersuai. |
| Jentera Am | Pelbagai gear, semak galas, plat gelongsor, klac, panduan, brek, engsel, gandingan elastik, penggelek, roda sokongan, pengikat dan bahagian gelongsor platform pengangkat. |
| Peralatan Alat Tulis | Pelapik papan salji, tapak kereta luncur berkuasa, turapan gelanggang ais, rangka perlindungan gelanggang ais. |
| Peralatan Perubatan | Bahagian segi empat tepat, sambungan tiruan, prostesis dan komponen bioserasi tersuai yang lain. |
| Tersedia dalam spesifikasi tersuai yang disesuaikan sepenuhnya dengan keperluan reka bentuk pelanggan. | |
Pelbagai helaian UHMWPE dan HDPE boleh dibekalkan berdasarkan keperluan tersuai merentasi pelbagai aplikasi.