1 / 3
고품질 고성능 UHMWPE/HDPE 아웃리거 패드.
| 크기(mm) | 무게(kg) | 수직 잭 용량(톤) | 크레인 용량(톤) |
|---|---|---|---|
| 400*400*40 | 6.3 | 10 | 12 |
| 500*500*40 | 9.9 | 12 | 15 |
| 600*600*40 | 14.2 | 20 | 25 |
| 700*700*40 | 19.4 | 22 | 30 |
| 800*800*40 | 25.3 | 25 | 30 |
| 1000*1000*40 | 39.2 | 30 | 35 |
| 400*400*50 | 8 | 11 | 15 |
| 500*500*50 | 12.2 | 15 | 18 |
| 600*600*50 | 18 | 23 | 30 |
| 800*800*50 | 31.3 | 30 | 35 |
| 1000*1000*50 | 48 | 40 | 50 |
| 400*400*60 | 9.5 | 12 | 15 |
| 500*500*60 | 14.5 | 20 | 25 |
| 600*600*60 | 21.2 | 25 | 30 |
| 800*800*60 | 38.4 | 35 | 45 |
| 크기(mm) | 무게(kg) | 수직 잭 용량(톤) | 크레인 용량(톤) |
|---|---|---|---|
| 800*50 | 25 | 25 | 30 |
| 900*50 | 30 | 30 | 40 |
| 1000*50 | 38.5 | 35 | 45 |
| 800*60 | 30 | 30 | 35 |
| 900*60 | 37.5 | 35 | 45 |
| 1000*60 | 40 | 40 | 50 |
| 1000*80 | 61.5 | 70 | 80 |
| 1200*80 | 110 | 100 | 120 |
이 아웃리거 패드는 극한의 하중 조건에서도 최대의 강도와 내구성을 보장하기 위해 고품질 고성능 UHMWPE(초고분자량 폴리에틸렌) 및 HDPE(고밀도 폴리에틸렌)로 제조됩니다.
목재와 달리 폴리에틸렌 아웃리거 패드는 습기를 흡수하지 않고, 썩거나 갈라지거나 부서지지 않습니다. 뛰어난 내마모성, 내화학성을 제공하며 평생 보증이 제공되므로 훨씬 안전하고 경제적인 솔루션입니다.
정사각형 패드는 하중 분산을 위한 더 넓은 표면적을 제공하며 표준 설치에 적합합니다. 원형 패드는 패드를 제자리에 굴려서 설치해야 하거나 공간 구성이 원형에 더 적합한 경우에 권장됩니다.
아니요. 이 패드는 사실상 유지보수가 필요 없습니다. 방수 기능과 내화학성을 갖추고 있으며, 현장 사용 후 물이나 일반 세제로 쉽게 세척할 수 있습니다.
네, 저희 아웃리거 패드는 안전과 인체공학을 고려하여 설계되었으며, 작업자가 패드를 쉽게 잡고 운반하고 설치 시 배치할 수 있도록 맞춤형 손잡이 홈이 있습니다.