| Tipo | Detalhes das dimensões (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| Folha | Espessura: ≤ 300 Largura: 500 ~ 2000 | 500 ~ 2000 |
| Haste | Diâmetro: 10 ~ 800 | 1000 |
| Tubo extrudado | Diâmetro: 3 ~ 24 | Qualquer comprimento |
| Tubo | Diâmetro externo: 50 ~ 1800 | ≤ 1000 |
| Cores disponíveis | Natural, branco, preto, verde, azul, amarelo, amarelo-arroz, cinza, etc. | |
| Propriedade | Unidade | MC Nylon (Natural) | Nylon oleado + Carbono (Preto) | Nylon oleado (verde) | MC901 (Azul) | MC Nylon + MSO2 (Preto Claro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,15 | 1,15 | 1,135 | 1,15 | 1.16 |
| Absorção de água (23℃ no ar) | % | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| Resistência à tracção | MPa | 89 | 75,3 | 70 | 81 | 78 |
| Deformação por tração na ruptura | % | 29 | 22,7 | 25 | 35 | 25 |
| Tensão compressiva (a 2% de deformação nominal) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| Resistência ao impacto Charpy (sem entalhe) | kJ/m² | Sem pausa | Sem pausa | ≥50 | Sem pausa | Sem pausa |
| Resistência ao impacto Charpy (com entalhe) | kJ/m² | ≥5,7 | ≥6,4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Módulo de elasticidade à tração | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| dureza por indentação de esfera | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| dureza Rockwell | -- | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |
Este nylon MC aprimorado possui uma marcante cor azul, que supera o PA6/PA66 comum em termos de resistência, flexibilidade, resistência à fadiga e ao desgaste em geral. É o material perfeito para a fabricação de engrenagens, barras dentadas, engrenagens de transmissão e componentes mecânicos similares.
O nylon MC com adição de MSO2 mantém a excelente resistência ao impacto e à fadiga do nylon fundido, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de carga geral e a resistência ao desgaste. É amplamente utilizado na fabricação de engrenagens, rolamentos, engrenagens planetárias, anéis de vedação e componentes relacionados.
O nylon oleado com adição de carbono possui uma estrutura cristalina compacta que proporciona resistência mecânica superior, alta resistência ao desgaste, propriedades antienvelhecimento e resistência aos raios UV em comparação com o nylon fundido comum. É ideal para rolamentos e componentes mecânicos sujeitos a alto desgaste.