Warna natural, putih, hitam, hijau, biru, kuning, kuning beras, abu-abu, dan varian khusus.
1000 x 2000 mm (Ketebalan: 1-300 mm)
1220 x 2440 mm (Ketebalan: 1-300 mm)
1000 x 1000 mm (Ketebalan: 1-300 mm)
1220 x 1220 mm (Ketebalan: 1-300 mm)
Ukuran Batang:Φ10 - Φ800 X 1000mm
Ukuran Tabung:(Diameter Luar) 50-1800 X (Diameter Dalam) 30-1600 X Panjang (500-1000mm)
| TIDAK. | Milik | Satuan | MC Nylon (Alami) | Nilon Minyak + Karbon (Hitam) | Nilon Minyak (Hijau) | MC901 (Biru) | MC Nylon + MSO2 (Hitam Muda) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepadatan | g/cm³ | 1.15 | 1.15 | 1.135 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Penyerapan air (23℃ di udara) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Kekuatan tarik | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Regangan tarik saat putus | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Tegangan tekan (pada regangan nominal 2%) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Kekuatan impak Charpy (tanpa takik) | KJ/m² | Tidak ada istirahat | Tidak ada istirahat | ≥50 | Tidak ada istirahat | Tidak ada istirahat |
| 7 | Kekuatan impak Charpy (berlekuk) | KJ/m² | ≥5,7 | ≥6,4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Modulus elastisitas tarik | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Kekerasan lekukan bola | N/mm² | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Kekerasan Rockwell | -- | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |
Lembaran nilon MC tersedia dalam dimensi standar 1000x2000mm, 1220x2440mm, 1000x1000mm, dan 1220x1220mm, dengan ketebalan mulai dari 1mm hingga 300mm.
MC901 memiliki warna biru yang mencolok dan menunjukkan kinerja yang unggul dibandingkan PA6/PA66 pada umumnya dalam hal ketangguhan, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap kelelahan, sehingga ideal untuk komponen transmisi.
Penambahan MSO2 memastikan material tersebut mempertahankan ketahanan benturan dan kelelahan yang tinggi dari nilon cor, sekaligus secara signifikan meningkatkan ketahanan aus dan kapasitas menahan bebannya.
Nilon minyak yang dikombinasikan dengan karbon membentuk struktur kristal yang sangat padat. Hal ini menghasilkan kekuatan mekanik yang unggul, ketahanan aus yang sangat baik, manfaat anti-penuaan, dan ketahanan UV yang luar biasa.
The density across these grades remains highly consistent, ranging from 1.135 g/cm³ (for Oil Nylon) to 1.16 g/cm³ (for MC Nylon with MSO2).
Batang tersedia dengan diameter mulai dari Φ10mm hingga Φ800mm dengan panjang 1000mm. Tabung tersedia dengan Diameter Luar (OD) 50-1800mm dan Diameter Dalam (ID) 30-1600mm, dengan panjang antara 500mm dan 1000mm.