Asli, Putih, Hitam, Hijau, Biru, Kuning, Kuning Beras, Kelabu dan varian tersuai.
1000 X 2000 mm (Ketebalan: 1-300mm)
1220 X 2440 mm (Ketebalan: 1-300mm)
1000 X 1000 mm (Ketebalan: 1-300mm)
1220 X 1220 mm (Ketebalan: 1-300mm)
Saiz Rod:Φ10 - Φ800 X 1000mm
Saiz Tiub:(OD) 50-1800 X (ID) 30-1600 X Panjang (500-1000mm)
| Tidak. | Hartanah | Unit | Nilon MC (Semula Jadi) | Nilon Minyak + Karbon (Hitam) | Nilon Minyak (Hijau) | MC901 (Biru) | MC Nilon + MSO2 (Hitam Muda) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketumpatan | g/cm³ | 1.15 | 1.15 | 1.135 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Penyerapan air (23℃ di udara) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Kekuatan tegangan | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Regangan tegangan semasa putus | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Tegasan mampatan (pada regangan nominal 2%) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Kekuatan hentaman Charpy (tanpa takuk) | KJ/m² | Tiada rehat | Tiada rehat | ≥50 | Tiada rehat | Tiada rehat |
| 7 | Kekuatan impak Charpy (bertakuk) | KJ/m² | ≥5.7 | ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Modulus tegangan keanjalan | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Kekerasan lekukan bola | N/mm² | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Kekerasan Rockwell | -- | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |
Helaian nilon MC boleh didapati dalam dimensi standard 1000x2000mm, 1220x2440mm, 1000x1000mm dan 1220x1220mm, dengan ketebalan antara 1mm hingga 300mm.
MC901 menampilkan warna biru yang menarik dan mempamerkan prestasi yang unggul berbanding PA6/PA66 umum dari segi ketahanan, fleksibiliti dan rintangan keletihan, menjadikannya sesuai untuk bahagian transmisi.
Penambahan MSO2 memastikan bahan tersebut mengekalkan rintangan hentaman dan keletihan yang tinggi bagi nilon tuangan di samping meningkatkan rintangan haus dan kapasiti pembawaan bebannya dengan ketara.
Nilon minyak yang digabungkan dengan karbon membentuk struktur kristal yang sangat padat. Ini menghasilkan kekuatan mekanikal yang unggul, rintangan haus yang sangat baik, manfaat anti-penuaan dan rintangan UV yang luar biasa.
Ketumpatan merentasi gred ini kekal sangat konsisten, antara 1.135 g/cm³ (untuk Nilon Minyak) hingga 1.16 g/cm³ (untuk Nilon MC dengan MSO2).
Rod dibekalkan dengan diameter dari Φ10mm hingga Φ800mm dalam panjang 1000mm. Tiub terdapat dalam Diameter Luar (OD) 50-1800mm dan Diameter Dalam (ID) 30-1600mm, dengan panjang antara 500mm dan 1000mm.