Natural, blanco, negro, verde, azul, amarillo, amarillo arroz, gris y variantes personalizadas.
1000 x 2000 mm (Espesor: 1-300 mm)
1220 x 2440 mm (Espesor: 1-300 mm)
1000 x 1000 mm (Espesor: 1-300 mm)
1220 x 1220 mm (Espesor: 1-300 mm)
Tamaño de la caña:Φ10 - Φ800 x 1000 mm
Tamaño del tubo:(DE) 50-1800 X (DI) 30-1600 X Longitud (500-1000 mm)
| No. | Propiedad | Unidad | MC Nylon (Natural) | Aceite Nylon + Carbono (Negro) | Nylon aceitado (verde) | MC901 (Azul) | MC Nylon + MSO2 (Negro claro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densidad | g/cm³ | 1.15 | 1.15 | 1.135 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Absorción de agua (23℃ en el aire) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Resistencia a la tracción | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Deformación por tracción en el punto de rotura | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Esfuerzo de compresión (a una deformación nominal del 2%) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Resistencia al impacto Charpy (sin entalla) | kJ/m² | Sin descanso | Sin descanso | ≥50 | Sin descanso | Sin descanso |
| 7 | Resistencia al impacto Charpy (con muesca) | kJ/m² | ≥5,7 | ≥6,4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Módulo de elasticidad a la tracción | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | dureza por indentación de bola | N/mm² | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | dureza Rockwell | -- | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |
Las láminas de nailon MC están disponibles en dimensiones estándar de 1000x2000 mm, 1220x2440 mm, 1000x1000 mm y 1220x1220 mm, con espesores que van desde 1 mm hasta 300 mm.
El MC901 presenta un llamativo color azul y exhibe un rendimiento superior en comparación con el PA6/PA66 general en términos de resistencia, flexibilidad y resistencia a la fatiga, lo que lo hace ideal para piezas de transmisión.
La adición de MSO2 garantiza que el material mantenga la alta resistencia al impacto y a la fatiga del nailon fundido, al tiempo que mejora significativamente su resistencia al desgaste y su capacidad de carga.
El nylon aceitado, combinado con carbono, forma una estructura cristalina altamente compacta. Esto proporciona una resistencia mecánica superior, una excelente resistencia al desgaste, beneficios antienvejecimiento y una excepcional resistencia a los rayos UV.
La densidad en todos estos grados se mantiene muy constante, oscilando entre 1,135 g/cm³ (para nailon con aceite) y 1,16 g/cm³ (para nailon MC con MSO2).
Las varillas se suministran con diámetros de Φ10 mm a Φ800 mm y longitudes de 1000 mm. Los tubos están disponibles con diámetros exteriores (DE) de 50 a 1800 mm y diámetros interiores (DI) de 30 a 1600 mm, con longitudes de entre 500 mm y 1000 mm.