| Nome del prodotto | Foglio in PP (polipropilene) Foglio in PPH |
| Materiale | 100% vergine |
| Colore | bianco e grigio |
| Dimensioni standard | 1000*2000 mm, 1220*2440 mm, 1500*3000 mm |
| Spessore | 0,5~150 mm |
| Densità | 0,91 g/cm³ |
| resistenza agli acidi | SÌ |
| Alchidico | SÌ |
| Spessore (mm) | 1000x2000mm | 1220x2440mm | 1500x3000mm | 610x1220mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | √ | |
| 4 | √ | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | √ | |
| 6 | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | √ | |
| 12 | √ | √ | √ | |
| 15 | √ | √ | √ | |
| 20 | √ | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | √ | |
| 30 | √ | √ | √ | |
| 35 | √ | √ | √ | |
| 40 | √ | √ | ||
| 45 | √ | √ | ||
| 50 | √ | √ | ||
| 60 | √ | √ | ||
| 80 | √ | √ | ||
| 90 | √ | √ | ||
| 100 | √ | √ | ||
| 120 | √ | |||
| 130 | √ | |||
| 150 | √ | |||
| 200 | √ |
Condotte per acqua potabile/fognature, veicoli per la spruzzatura di guarnizioni, serbatoi/secchi anticorrosivi, industria resistente ad acidi/alcali, apparecchiature per lo smaltimento di rifiuti/emissioni di scarico, lavatrici, camere bianche, fabbriche di semiconduttori e altre attrezzature e macchinari industriali correlati, macchine alimentari e taglio di lame e processi di galvanizzazione.
Siamo una fabbrica che produce lastre in PP, lastre in HDPE, lastre in POM, barre in POM, barre in HDPE, lastre in ABS, lastre in PA6, lastre in PU e barre in PU con oltre 50 linee di produzione.
I nostri prodotti includono lastre in PP, lastre in ABS, barre in PU, lastre in PA6, lastre in PC, lastre e barre in HDPE e lastre e barre in UHMWPE.
Certamente, se necessario, possiamo fornire campioni per il controllo qualità e il confronto. Garantiamo che la qualità della produzione di massa corrisponda a quella dei campioni.
I tempi di consegna dipendono dalle dimensioni dell'ordine, dalla quantità e dal colore. Normalmente, per un ordine di 20 tonnellate di lastre occorrono dai 10 ai 15 giorni.
Le dimensioni standard sono 1000*2000 mm, 1220*2440 mm e 1500*3000 mm. Lo spessore varia da 0,5 mm a 150 mm.
Sono caratterizzati da basso assorbimento di umidità, elevata resistenza chimica, eccellente saldabilità, basso costo, elevata rigidità e prestazioni eccellenti in ambienti acidi/alcalini.