| Articolo | Foglio di polipropilene PP |
|---|---|
| Materiale | Materiale vergine al 100%, senza alcun materiale riciclato. |
| Spessore | 1 mm - 150 mm |
| Dimensioni standard | 1300x2000mm, 1500x3000mm, 1220x2440mm, 1000x2000mm |
| Lunghezza | Qualsiasi dimensione (personalizzabile) |
| Colore | Bianco, trasparente, grigio (personalizzabile) |
| Densità | 0,91 g/cm³, 0,93 g/cm³ |
| Osservazioni | È possibile personalizzare altre dimensioni e colori. Le tolleranze relative a lunghezza, larghezza, diametro e spessore possono variare a seconda del produttore. Alcuni modelli sono disponibili in vari colori. È possibile richiedere un campione gratuito per la verifica della qualità. |
| Spessore (mm) | 1000x2000mm | 1220x2440mm | 1500x3000mm | 610x1220mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | √ | |
| 4 | √ | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | √ | |
| 6 | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | √ | |
| 12 | √ | √ | √ | |
| 15 | √ | √ | √ | |
| 20 | √ | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | √ | |
| 30 | √ | √ | √ | |
| 35 | √ | √ | √ | |
| 40 | √ | √ | ||
| 45 | √ | √ | ||
| 50 | √ | √ | ||
| 60 | √ | √ | ||
| 80 | √ | √ | ||
| 90 | √ | √ | ||
| 100 | √ | √ | ||
| 120 | √ | |||
| 130 | √ | |||
| 150 | √ | |||
| 200 | √ |
Condotte per acqua potabile/fognature, veicoli per la spruzzatura di guarnizioni, serbatoi/secchi anticorrosivi, industria resistente ad acidi/alcali, apparecchiature per lo smaltimento di rifiuti/emissioni di scarico, lavatrici, camere bianche, fabbriche di semiconduttori e altre attrezzature e macchinari industriali correlati, macchine alimentari e taglio di lame e processi di galvanizzazione.
Siamo una fabbrica che produce lastre in PP, lastre in HDPE, lastre in POM, barre in POM, barre in HDPE, lastre in ABS, lastre in PA6, lastre in PU e barre in PU dal 2015 e possediamo più di 50 linee di produzione.
I nostri prodotti includono lastre in PP, lastre in ABS, barre in PU, lastre in PA6, lastre in PC, lastre e barre in HDPE e lastre e barre in UHMWPE.
Certamente, se necessario, possiamo fornire campioni per il controllo qualità e il confronto. Garantiamo che la qualità della produzione di massa corrisponde a quella del campione fornito.
I tempi di consegna dipendono principalmente dalle dimensioni dell'ordine, dalla quantità e dal colore. Normalmente, occorrono dai 10 ai 15 giorni per 20 tonnellate di lastre.
Sì, è possibile personalizzare altre dimensioni, lunghezze e colori. Le tolleranze su lunghezza, larghezza, diametro e spessore possono variare a seconda delle esigenze di produzione.
Trova ampio impiego nelle condotte di acqua potabile/fognarie, nei serbatoi/secchi anticorrosivi, nelle apparecchiature per lo smaltimento di rifiuti/emissioni di gas di scarico, nelle lavatrici, nelle camere bianche, nelle fabbriche di semiconduttori, nei macchinari alimentari e nei processi di galvanostegia.