1 / 3
| アイテム | PPポリプロピレンシート |
|---|---|
| 材料 | 100%新品のバージン素材を使用しており、リサイクル素材は一切使用していません。 |
| 厚さ | 1mm - 150mm |
| 標準サイズ | 1300x2000mm、1500x3000mm、1220x2440mm、1000x2000mm |
| 長さ | サイズは自由(カスタマイズ可能) |
| 色 | 白、透明、グレー(カスタマイズ可能) |
| 密度 | 0.91g/cm³、0.93g/cm³ |
| 備考 | その他のサイズや色もカスタマイズ可能です。 長さ、幅、直径、厚さの許容誤差は、メーカーによって異なる場合があります。 一部のグレードは様々な色でご用意しております。 品質確認のため、無料サンプルをご提供できます。 |
| 厚さ(mm) | 1000×2000mm | 1220x2440mm | 1500×3000mm | 610×1220mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | √ | |
| 4 | √ | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | √ | |
| 6 | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | √ | |
| 12 | √ | √ | √ | |
| 15 | √ | √ | √ | |
| 20 | √ | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | √ | |
| 30 | √ | √ | √ | |
| 35 | √ | √ | √ | |
| 40 | √ | √ | ||
| 45 | √ | √ | ||
| 50 | √ | √ | ||
| 60 | √ | √ | ||
| 80 | √ | √ | ||
| 90 | √ | √ | ||
| 100 | √ | √ | ||
| 120 | √ | |||
| 130 | √ | |||
| 150 | √ | |||
| 200 | √ |
飲料水/下水管、シールスプレーキャリア、防食タンク/バケツ、耐酸性/耐アルカリ性産業、廃棄物/排気排出装置、洗浄機、クリーンルーム、半導体工場、その他関連産業設備および機械、食品機械、切断板、電気めっきプロセス。
当社は2015年からPPシート、HDPEシート、POMシート、POMロッド、HDPEロッド、ABSシート、PA6シート、PUシート、PUロッドを製造している工場で、50以上の生産ラインを所有しています。
当社製品には、PPシート、ABSシート、PUロッド、PA6シート、PCシート、HDPEシートおよびロッド、UHMWPEシートおよびロッドが含まれます。
もちろん、必要に応じて品質確認や比較のためのサンプルをご提供できます。量産品の品質は、ご提供いただいたサンプルと同等であることを保証いたします。
納期は主に注文量、数量、色によって異なります。通常、20トンのシートの場合、10~15日程度かかります。
はい、その他のサイズ、長さ、色もカスタマイズ可能です。長さ、幅、直径、厚さの許容誤差は、製造要件によって異なる場合があります。
飲料水・下水管、防食タンク・バケツ、廃棄物・排気排出装置、洗浄機、クリーンルーム、半導体工場、食品機械、電気めっき工程などで幅広く使用されています。