| 목 | PP 폴리프로필렌 시트 |
|---|---|
| 재료 | 100% 새 원자재 사용, 재활용 소재는 전혀 사용하지 않음 |
| 두께 | 1mm - 150mm |
| 표준 사이즈 | 1300x2000mm, 1500x3000mm, 1220x2440mm, 1000x2000mm |
| 길이 | 모든 사이즈 (맞춤 제작 가능) |
| 색상 | 흰색, 투명, 회색 (맞춤 제작 가능) |
| 밀도 | 0.91g/cm³, 0.93g/cm³ |
| 비고 | 다른 사이즈와 색상으로도 주문 제작이 가능합니다. 길이, 너비, 직경 및 두께의 허용 오차는 제조업체에 따라 다를 수 있습니다. 일부 등급은 다양한 색상으로 제공됩니다. 품질 확인을 위해 무료 샘플을 제공해 드릴 수 있습니다. |
| 두께(mm) | 1000x2000mm | 1220x2440mm | 1500x3000mm | 610x1220mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | √ | |
| 4 | √ | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | √ | |
| 6 | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | √ | |
| 12 | √ | √ | √ | |
| 15 | √ | √ | √ | |
| 20 | √ | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | √ | |
| 30 | √ | √ | √ | |
| 35 | √ | √ | √ | |
| 40 | √ | √ | ||
| 45 | √ | √ | ||
| 50 | √ | √ | ||
| 60 | √ | √ | ||
| 80 | √ | √ | ||
| 90 | √ | √ | ||
| 100 | √ | √ | ||
| 120 | √ | |||
| 130 | √ | |||
| 150 | √ | |||
| 200 | √ |
식수/하수관, 밀봉 스프레이 캐리어, 부식 방지 탱크/버킷, 내산/내알칼리성 산업용 장비, 폐수/배기가스 배출 장비, 세척기, 무진실, 반도체 공장 및 기타 관련 산업 장비 및 기계, 식품 기계 및 절단판, 전기 도금 공정 등에 사용됩니다.
저희 공장은 2015년부터 PP 시트, HDPE 시트, POM 시트, POM 로드, HDPE 로드, ABS 시트, PA6 시트, PU 시트, PU 로드를 제조하고 있으며 50개 이상의 생산 라인을 보유하고 있습니다.
당사 제품에는 PP 시트, ABS 시트, PU 로드, PA6 시트, PC 시트, HDPE 시트 및 로드, UHMWPE 시트 및 로드가 포함됩니다.
네, 필요하시면 품질 확인 및 비교를 위해 샘플을 제공해 드릴 수 있습니다. 대량 생산 제품의 품질은 제공된 샘플과 동일함을 보장합니다.
납기는 주로 주문량, 수량 및 색상에 따라 달라집니다. 일반적으로 20톤의 시트를 생산하는 데 약 10~15일이 소요됩니다.
네, 다른 크기, 길이 및 색상으로 맞춤 제작이 가능합니다. 길이, 너비, 직경 및 두께의 허용 오차는 제조 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
이 제품은 식수/하수관, 부식 방지 탱크/버킷, 폐수/배기가스 배출 장비, 세척기, 무진실, 반도체 공장, 식품 기계 및 전기 도금 공정에 널리 사용됩니다.