1 / 3
| プロジェクト名 | ユニット | 試験方法 | 検査結果 | ||
| 密度 | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| 圧縮強度 | MPa | ASTM D-638 | 42歳以上 | ||
| 吸水率 | % | ASTM D-570 | 0.01%未満 | ||
| 強度 | kJ/m² | ASTM D-256 | 140以上 | ||
| 熱変形温度 | C | ASTM D-648 | 85 | ||
| ショア硬度 | ショアード | ASTM D-2240 | 40歳以上 | ||
| 摩擦係数 | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| サイズオプション | 1220×2440mm(4フィート×8フィート) 910×2440mm(3フィート×8フィート) 610×2440mm(2フィート×8フィート) 910×1830mm(3フィート×6フィート) 610×1830mm(2フィート×6フィート) 610×1220mm(2フィート×4フィート) 1100*2440mm 1100*2900mm 1000×2440mm、1000×2900mm(カスタマイズも可能) | ||||
| 厚さ | 12.7mm、15mm、18mm、20mm、27mm、またはカスタムサイズ | ||||
| 厚さとベアリング比 | 12mm - 80トン、15mm - 100トン、20mm - 120トン。 | ||||
| クリートの高さ | 7mm | ||||
| 標準マットサイズ | 2440mm×1220mm×12.7mm | ||||
| お客様のサイズにも対応可能です | |||||
HDPE製グランドマットは両面滑り止め加工が施されており、車両や歩行者に安定したグリップを提供します。耐水性、耐腐食性、耐腐敗性に優れているため、過酷な環境条件下でも数百回の使用に耐える耐久性を備えています。
耐荷重は厚さによって異なり、厚さ12mmの場合は最大80トン、厚さ15mmの場合は最大100トン、厚さ20mmの場合は最大120トンの重機の圧力に耐えることができます。
標準マットサイズは2440mm x 1220mm x 12.7mmです。その他、910×2440mm、610×2440mm、1000×2900mmなどのサイズもご用意しております。ご要望に応じて、寸法、厚さ、構成のカスタマイズも承ります。
はい、これらのマットは軽量のHDPE/UHMWPE素材で作られており、持ちやすいグリップハンドルが付いています。ロック式コネクタで簡単に接続でき、頑丈な仮設道路や作業台を素早く構築できます。
泥や粘土、汚れは固まりにくい性質のため、表面に付着しにくいです。保管前に水をかけたり、一般的な洗浄器具を使用したりすることで簡単に洗浄できます。