| Tên dự án | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả kiểm tra | ||
| Tỉ trọng | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0,94-0,98 | ||
| Cường độ nén | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Khả năng hấp thụ nước | % | ASTM D-570 | <0,01% | ||
| Sức mạnh va đập | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Nhiệt độ biến dạng do nhiệt | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Độ cứng Shore | ShoreD | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Hệ số ma sát | ASTM D-1894 | 0,11-0,17 | |||
| Tùy chọn kích thước | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000*2440mm 1000*2900mm (cũng có thể tùy chỉnh) | ||||
| Độ dày | 12,7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm hoặc tùy chỉnh | ||||
| Độ dày và tỷ lệ chịu lực | 12mm -- 80 tấn; 15mm -- 100 tấn; 20mm -- 120 tấn. | ||||
| Chiều cao đinh tán | 7mm | ||||
| Kích thước thảm tiêu chuẩn | 2440mm x 1220mm x 12.7mm | ||||
| Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ theo kích cỡ tùy chỉnh. | |||||
Thảm trải đất HDPE có kết cấu chống trượt hai mặt, cung cấp độ bám ổn định cho xe cộ và người đi bộ. Chúng có khả năng chống nước, ăn mòn và mục nát cao, giúp chúng bền bỉ trong hàng trăm lần sử dụng ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Khả năng chịu tải phụ thuộc vào độ dày: độ dày 12mm chịu được đến 80 tấn, độ dày 15mm chịu được đến 100 tấn, và độ dày 20mm có thể chịu được áp lực của thiết bị nặng lên đến 120 tấn.
Kích thước tiêu chuẩn của thảm là 2440mm x 1220mm x 12.7mm. Chúng tôi cũng cung cấp các kích thước khác như 910*2440mm, 610*2440mm và 1000*2900mm. Kích thước, độ dày và cấu hình tùy chỉnh hoàn toàn có sẵn theo yêu cầu.
Đúng vậy, những tấm thảm này được làm từ vật liệu HDPE/UHMWPE nhẹ và có tay cầm tích hợp. Chúng có thể dễ dàng được kết nối với nhau bằng các khớp nối khóa để nhanh chóng tạo thành các con đường tạm thời chắc chắn hoặc các bệ làm việc.
Nhờ đặc tính không đóng cặn, bùn, đất sét và bụi bẩn không dễ bám dính vào bề mặt. Bạn có thể dễ dàng làm sạch chúng bằng cách xịt nước hoặc sử dụng thiết bị rửa thông thường trước khi cất giữ.