| Proje Adı | Birim | Test Yöntemi | Test Sonucu | ||
| Yoğunluk | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0,94-0,98 | ||
| Basınç Dayanımı | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Su Emilimi | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Darbe Dayanımı | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Isı bozulma sıcaklığı | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Shore Sertliği | KıyıD | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Sürtünme Katsayısı | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| Boyut Seçenekleri | 1220*2440 mm (4'*8') 910*2440 mm (3'*8') 610*2440 mm (2'*8') 910*1830 mm (3'*6') 610*1830 mm (2'*6') 610*1220 mm (2'*4') 1100*2440 mm 1100*2900 mm 1000*2440 mm 1000*2900 mm (isteğe bağlı olarak özelleştirilebilir) | ||||
| Kalınlık | 12,7 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 27 mm veya özel ölçülerde | ||||
| Kalınlık ve taşıma oranı | 12 mm -- 80 ton; 15 mm -- 100 ton; 20 mm -- 120 ton. | ||||
| Kilit yüksekliği | 7 mm | ||||
| Standart paspas boyutu | 2440mm x 1220mm x 12.7mm | ||||
| Müşteri ölçüsüne göre üretim de bizde mevcuttur. | |||||
HDPE zemin paspasları, araçlar ve yayalar için istikrarlı bir zemin sağlayan çift taraflı kaymaz dokuya sahiptir. Suya, korozyona ve çürümeye karşı yüksek direnç göstererek, zorlu çevre koşullarında bile yüzlerce kez kullanıma dayanıklıdırlar.
Taşıma kapasitesi kalınlığa bağlıdır: 12 mm kalınlık 80 tona kadar, 15 mm kalınlık 100 tona kadar ve 20 mm kalınlık ise 120 tona kadar ağır ekipman basıncını destekleyebilir.
Standart paspas ölçülerimiz 2440 mm x 1220 mm x 12,7 mm'dir. Ayrıca 910*2440 mm, 610*2440 mm ve 1000*2900 mm gibi farklı ölçüler de sunuyoruz. İsteğe bağlı olarak özel ölçüler, kalınlıklar ve konfigürasyonlar da mevcuttur.
Evet, bu paspaslar hafif HDPE/UHMWPE malzemelerden üretilmiştir ve entegre tutma kollarına sahiptir. Kilitleme bağlantı elemanları kullanılarak kolayca birbirine bağlanabilir ve böylece hızlı bir şekilde sağlam geçici yollar veya çalışma platformları oluşturulabilir.
Yapışmaz özellikleri sayesinde çamur, kil ve kir yüzeylere kolayca yapışmaz. Saklamadan önce su püskürterek veya standart yıkama ekipmanları kullanarak kolayca temizleyebilirsiniz.