1 / 3
| 製品名 | ポリエチレン製クレーンアウトリガーパッド、PEアウトリガーパッド、クレーンスタビライザーパッド |
| 材料 | UHMWPE、HDPE、PE1000、PE500 |
| 色 | 黒、白、黄、赤、青、またはその他の必要な色 |
| 製造工程 | 成形プロセス |
| 使用済み | クレーンパッド、ジャッキサポートパッドとして使用されます。 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| スクエアアウトリガーパッド | 丸型アウトリガーパッド | ||
| 一般的なサイズ | クレーンフィードの積載能力 | 一般的なサイズ | クレーンフィードの積載能力 |
| 300×300×40mm | 3~5トン | 300×40mm | 2~6トン |
| 400×400×40mm | 4~6トン | 400×40mm | 3~7トン |
| 400×400×50mm | 6~10トン | 500×40mm | 4~8トン |
| 500×500×40mm | 10~12トン | 500×50mm | 8~12トン |
| 500×500×50mm | 12~15トン | 600×40mm | 10~14トン |
| 500×500×60mm | 13~17トン | 600*50mm | 12~15トン |
| 600×600×40mm | 15~18トン | 600×60mm | 15~20トン |
| 600×600×50mm | 16~20トン | 700×50mm | 22~30トン |
| 600×600×60mm | 18~25トン | 700×60mm | 25~32トン |
| 700×700×60mm | 25~35トン | 700×70mm | 30~35トン |
| 800×800×70mm | 30~45トン | 800×70mm | 40~50トン |
| 1000×1000×80mm | 50~70トン | 1000×80mm | 45~60トン |
| 1200×1200×100mm | 60~100トン | 1200×100mm | 50~90トン |
| 1500×1500×100mm | 120~180トン | 1500×100mm | 80~150トン |
| ご要望に応じてサイズや形状をカスタマイズできます | |||
滑り止め加工を施した様々な質感のフロアマットをご用意しております。
高い耐荷重性能と充実した仕様を備えています。機械設備のトン数に応じて、最適な組み合わせ方法を自由に選択でき、耐荷重は15~18トン以上です。
人間工学に基づいた携帯用ロープ設計で、軽量、設置、持ち運び、輸送に便利です。