1 / 3
| Productnaam | Polyethyleen kraansteunpoten, PE steunpoot, kraanstabilisatorpad |
| Materiaal | UHMWPE HDPE PE1000 PE 500 |
| Kleur | zwart, wit, geel, rood, blauw of andere gewenste kleuren |
| Productieproces | vormproces |
| Gebruikt | gebruikt als kraansteun, steunplaat voor krik |
| Specificatie | |||
|---|---|---|---|
| Vierkant steunpootkussen | Ronde steunplaat | ||
| Gangbare maat | Laadcapaciteit voor kraanaanvoer | Gangbare maat | Laadcapaciteit voor kraanaanvoer |
| 300*300*40 mm | 3-5 ton | 300*40 mm | 2-6 ton |
| 400*400*40 mm | 4-6 ton | 400*40 mm | 3-7 ton |
| 400*400*50 mm | 6-10 ton | 500*40mm | 4-8 ton |
| 500*500*40 mm | 10-12 ton | 500*50 mm | 8-12 ton |
| 500*500*50 mm | 12-15 ton | 600*40mm | 10-14 ton |
| 500*500*60 mm | 13-17 ton | 600*50mm | 12-15 ton |
| 600*600*40 mm | 15-18 ton | 600*60 mm | 15-20 ton |
| 600*600*50 mm | 16-20 ton | 700*50mm | 22-30 ton |
| 600*600*60 mm | 18-25 ton | 700*60mm | 25-32 ton |
| 700*700*60 mm | 25-35 ton | 700*70 mm | 30-35 ton |
| 800*800*70 mm | 30-45 ton | 800*70 mm | 40-50 ton |
| 1000*1000*80 mm | 50-70 ton | 1000*80mm | 45-60 ton |
| 1200*1200*100 mm | 60-100 ton | 1200*100mm | 50-90 ton |
| 1500*1500*100 mm | 120-180 ton | 1500*100mm | 80-150 ton |
| Formaat en vorm op aanvraag. | |||
Wij hebben diverse antislip vloermatten met verschillende texturen waaruit u kunt kiezen.
Het heeft een hoog draagvermogen en voldoet aan alle specificaties. Afhankelijk van het tonnage van de machines en apparatuur worden flexibele aanpassingsmogelijkheden geboden, met een draagvermogen van meer dan 15-18 ton.
Gehumaniseerd, draagbaar touwontwerp, lichtgewicht, gemakkelijk op te bergen, mee te nemen en te vervoeren.