1 / 3
| Nama Produk | Pad outrigger kren polietilena pad outrigger pe pad penstabil kren |
| Bahan | UHMWPE HDPE PE1000 PE 500 |
| Warna | hitam, putih, kuning, merah, biru atau warna lain yang diperlukan |
| Proses pengeluaran | proses pengacuan |
| Digunakan | digunakan sebagai pad kren, pad sokongan bicu |
| Spesifikasi | |||
|---|---|---|---|
| Pad Outrigger Segi Empat | Pad Outrigger Bulat | ||
| Saiz biasa | Kapasiti pemuatan untuk suapan kren | Saiz biasa | Kapasiti pemuatan untuk suapan kren |
| 300*300*40mm | 3-5 tan | 300*40mm | 2-6 tan |
| 400*400*40mm | 4-6 tan | 400*40mm | 3-7 tan |
| 400*400*50mm | 6-10 tan | 500*40mm | 4-8 tan |
| 500*500*40mm | 10-12 tan | 500*50mm | 8-12 tan |
| 500*500*50mm | 12-15 tan | 600*40mm | 10-14 tan |
| 500*500*60mm | 13-17 tan | 600*50mm | 12-15 tan |
| 600*600*40mm | 15-18 tan | 600*60mm | 15-20 tan |
| 600*600*50mm | 16-20 tan | 700*50mm | 22-30 tan |
| 600*600*60mm | 18-25 tan | 700*60mm | 25-32 tan |
| 700*700*60mm | 25-35 tan | 700*70mm | 30-35 tan |
| 800*800*70mm | 30-45 tan | 800*70mm | 40-50 tan |
| 1000*1000*80mm | 50-70 tan | 1000*80mm | 45-60 tan |
| 1200*1200*100mm | 60-100 tan | 1200*100mm | 50-90 tan |
| 1500*1500*100mm | 120-180 tan | 1500*100mm | 80-150 tan |
| Saiz dan bentuk tersuai mengikut permintaan | |||
Kami mempunyai pelbagai alas lantai bertekstur anti-gelincir untuk pilihan anda.
Ia mempunyai kapasiti galas yang kuat dan spesifikasi yang lengkap. Mengikut tan jentera dan peralatan yang berbeza, kaedah pemadanan percuma disediakan, dan kapasiti galas beban adalah lebih daripada 15-18 tan.
Reka bentuk tali mudah alih yang berperikemanusiaan, ringan, mudah diletakkan, dibawa dan diangkut.