POM adalah jenis material plastik rekayasa termoplastik distektik dengan kristalinitas tinggi, sifat mekaniknya sangat mirip dengan material logam, dan dapat digunakan secara normal pada suhu 100°C.
Lembaran POM berwarna dapat diaplikasikan untuk membuat komponen dan bagian peralatan mekanik, seperti roda gigi, bantalan, wadah pompa, yang banyak digunakan di bidang industri otomotif, elektronik, perangkat medis, jasa pengemasan, dan mesin makanan.
Di pasaran terdapat POM-C dan POM-H, dan POM-C memiliki pangsa pasar terbesar, karena mudah dicampur dan diolah, serta lembaran POM-C dan POM-H tersedia.
| Lembar Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||
|---|---|---|---|
| Keterangan | Papan POM Berwarna | Nomor Barang | ZPOM-TC |
| Ketebalan (mm) | 10~100 | Lebar & Panjang (mm) | 600x1200 / 1000x2000 |
| Kepadatan (g/cm³) | 1.41 | Toleransi (mm) | +0,2~+2,0 |
| Berat (kg/buah) | / | Warna | Warna Apa Pun |
| Bahan | LOYOCON MC90 | Aditif | / |
| Abrasi Volume | 0,0012 cm³ | Faktor Gesekan | 0,43 |
| Kekuatan Tarik | 64 MPa | Perpanjangan pada Titik Putus | 23% |
| Kekuatan Lentur | 94 MPa | Modulus Lentur | 2529 MPa |
| Kekuatan Benturan Charpy | 9,9 kJ/m² | Suhu Distorsi Panas | 118 °C |
| Kekerasan Rockwell | M78 | Penyerapan Air | 0,22% |
| Nama barang | Ketebalan (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi Ketebalan (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50) 10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50) 20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50) 25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60) 30.00-31.60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80) 35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00) 40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00) 45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50) 70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50) 80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50) 100.00-103.5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Kesimpulannya, lembaran POM memiliki sifat-sifat yang sangat baik termasuk ketahanan terhadap suhu, ketahanan terhadap bahan kimia, ketahanan terhadap benturan dan abrasi, sifat isolasi listrik, kekuatan mekanik, penyerapan kelembapan rendah, sifat geser yang baik, stabilitas termal yang tinggi, dan kemudahan pengolahan. Atribut-atribut ini menjadikan lembaran POM pilihan yang tepat untuk kebutuhan plastik teknik.