Le POM est un type de matériau plastique technique thermoplastique dystectique à haute cristallinité, dont les propriétés mécaniques sont très proches de celles des matériaux métalliques et qui peut être utilisé normalement à 100 °C.
Les feuilles de POM colorées peuvent être utilisées pour fabriquer des composants et des pièces d'équipements mécaniques, tels que des engrenages, des roulements, des corps de pompe, et sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des dispositifs médicaux, des services d'emballage et des machines alimentaires.
On trouve sur le marché du POM-C et du POM-H, et le POM-C détient la plus grande part de marché, car il est facile à composer et à usiner, et des feuilles de POM-C et de POM-H sont disponibles.
| Fiche technique des panneaux POM colorés | |||
|---|---|---|---|
| Description | Tableau POM coloré | Numéro d'article | ZPOM-TC |
| Épaisseur (mm) | 10~100 | Largeur et longueur (mm) | 600x1200 / 1000x2000 |
| Densité (g/cm³) | 1.41 | Tolérance (mm) | +0,2~+2,0 |
| Poids (kg/pièce) | / | Couleur | N'importe quelle couleur |
| Matériel | LOYOCON MC90 | Additif | / |
| Abrasion volumique | 0,0012 cm³ | facteur de frottement | 0,43 |
| Résistance à la traction | 64 MPa | Allongement à la rupture | 23% |
| Résistance à la flexion | 94 MPa | Module de flexion | 2529 MPa |
| Résistance au choc Charpy | 9,9 kJ/m² | Température de déformation thermique | 118 °C |
| Dureté Rockwell | M78 | Absorption d'eau | 0,22% |
| Nom de l'article | Épaisseur (mm) | Taille (mm) | Tolérance d'épaisseur (mm) | EST NO (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| plaque en Delrin POM | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6h00-6h30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8h00-8h30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12h00-13h20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15h00-16h20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173,0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
En conclusion, les plaques de POM présentent d'excellentes propriétés, notamment une résistance à la température, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion, ainsi que des propriétés d'isolation électrique, une résistance mécanique élevée, une faible absorption d'humidité, de bonnes propriétés de glissement, une grande stabilité thermique et une bonne aptitude à la mise en œuvre. Ces atouts font des plaques de POM un choix judicieux pour les applications techniques des plastiques.