Didirikan pada tahun 2015, perusahaan khusus kami berfokus pada produksi, pengembangan, dan penjualan plastik teknik, karet, dan produk non-logam lainnya. Berbagai macam produk, termasuk UHMWPE, nilon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE, dan material PEEK, dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan.
Salah satu produk kami yang terkenal adalah lembaran POM, juga dikenal sebagai lembaran asetal atau POM-C. Ini adalah termoplastik semi-kristalin yang kuat dan kaku dengan sifat geser yang sangat baik, kekuatan mekanik yang tinggi, serta ketahanan benturan dan abrasi yang sangat baik. Selain itu, produk ini juga sangat baik dalam melawan asam encer, pelarut, dan deterjen.
Dari segi ketahanan suhu, lembaran POM kami dapat menahan rentang suhu yang luas dari -40°C hingga +90°C, yang memungkinkan lembaran tersebut mempertahankan kinerja yang konsisten di berbagai lingkungan. Lembaran ini juga sangat tahan terhadap bahan kimia dan pelarut, sehingga menjamin daya tahannya.
Salah satu fitur utama lembaran POM kami adalah kekuatan mekaniknya yang tinggi. Atribut ini memungkinkan produk kami untuk menahan beban berat dan tahan terhadap deformasi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan stabilitas.
Selain itu, lembaran POM memiliki sifat isolasi listrik yang baik, sehingga menjamin keamanan dan keandalan aplikasi listrik dan elektronik. Lembaran ini juga kurang higroskopis, sehingga mengurangi risiko kerusakan akibat air pada material.
Sifat gesekan yang sangat baik dari lembaran POM menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan gesekan rendah. Kualitas ini memastikan pengoperasian yang lancar dan meminimalkan keausan.
Keunggulan lain dari lembaran POM kami adalah stabilitas termalnya yang tinggi. Lembaran ini dapat menahan suhu tinggi tanpa kehilangan sifat mekaniknya secara signifikan. Fitur ini memperpanjang umur produk kami dan meningkatkan kinerjanya dalam kondisi yang berat.
Selain itu, lembaran POM kami mudah diproses dan dapat disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Fitur ini memungkinkan lembaran POM kami digunakan secara luas di berbagai industri.
Aspek penting dari lembaran POM kami adalah bahwa lembaran ini bersertifikasi pangan dan oleh karena itu aman untuk digunakan dalam industri pengolahan dan pengemasan makanan. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk kami memenuhi standar kualitas dan keamanan tertinggi.
Kami berkomitmen untuk menyediakan lembaran POM berkualitas tinggi kepada pelanggan kami yang memenuhi kebutuhan mereka dan melampaui harapan mereka. Dengan keahlian dan dedikasi kami terhadap inovasi, kami bertujuan untuk menjadi pilihan utama untuk produk plastik dan karet teknik.
| Lembar Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keterangan | Nomor Barang | Ketebalan (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Kepadatan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Berat (kg/buah) | Warna | Bahan | Aditif | |
| +0,2~+2,0 | / | Warna Apa Pun | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasi Volume | Faktor Gesekan | Kekuatan Tarik | Perpanjangan pada Titik Putus | Kekuatan Lentur | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Lentur | Kekuatan Benturan Charpy | Suhu Distorsi Panas | Kekerasan Rockwell | Penyerapan Air | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
| Nama barang | Ketebalan (mm) | Ukuran (mm) | Toleransi Ketebalan (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| piring pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50) 10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50) 20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50) 25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60) 30.00-31.60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80) 35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00) 40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00) 45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50) 70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50) 80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50) 100.00-103.5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Kami fokus pada produksi, pengembangan, dan penjualan plastik teknik, karet, dan berbagai produk non-logam sejak tahun 2015. Kami telah membangun reputasi yang solid dan menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dan stabil dengan mitra domestik, serta perusahaan internasional di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan wilayah lainnya.
Rangkaian produk utama kami meliputi: lembaran & batang material UHMWPE, MC nylon, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, dan PVDF.
Kesimpulannya, lembaran POM kami menunjukkan sifat fisik yang sangat baik termasuk ketahanan suhu yang luar biasa, ketahanan kimia, ketahanan benturan dan abrasi, isolasi listrik yang tinggi, kekuatan mekanik, penyerapan kelembaban rendah, kemampuan geser yang baik, stabilitas termal yang tinggi, dan kemudahan pemrosesan. Atribut-atribut ini menjadikan lembaran POM kami pilihan yang andal dan berkinerja tinggi untuk kebutuhan plastik teknik di berbagai industri.