1 / 3
| Série nº. | Tamanho (mm) | Espessura com textura (mm) | Peso unitário (kg) | Área de superfície efetiva (m²) | Capacidade de carga (toneladas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Série 01 | 2000*1000*10 | 20 | 22,6 | 2,00 | 30 |
| Série 02 | 2440*1220*12,7 | 22,7 | 42 | 2,98 | 40 |
| Série 03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
| Série 04 | 2900*1100*12,7 | 22,7 | 45 | 3.20 | 50 |
| Série 05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4,50 | 80 |
| Série 06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6,00 | 100 |
Tipo A
Altura: 3 mm
Adequado para pedestres
Tipo B
Altura: 8 mm
Adequado para veículos pesados
TAPETE DE PROTEÇÃO DE SOLO Nº 1
Um sistema de conexão antigo e comprovado, projetado para fácil manuseio e instalação.
TAPETE DE PROTEÇÃO DE SOLO Nº 2
Uma das opções de conexão mais recentes e populares entre os usuários atuais.