1 / 3
| رقم السلسلة | الحجم (مم) | السماكة مع الملمس (مم) | الوزن النوعي (كجم) | المساحة السطحية الفعالة (متر مربع) | سعة الحمولة (بالأطنان) |
|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة 01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
| السلسلة 02 | 2440*1220*12.7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
| السلسلة 03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
| السلسلة 04 | 2900*1100*12.7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
| السلسلة 05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
| السلسلة 06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
النوع أ
الارتفاع: 3 مم
مناسب للمشاة
النوع ب
الارتفاع: 8 مم
مناسب للمركبات الثقيلة
سجادة حماية أرضية رقم 1
نظام توصيل مبكر ومثبت فعاليته مصمم لسهولة الاستخدام والتركيب.
سجادة حماية أرضية رقم 2
أحد أحدث خيارات الاتصال وأكثرها شيوعًا بين المستخدمين الحاليين.