1 / 3
| Serie n. | Dimensioni (mm) | Spessore con texture (mm) | Peso unitario (kg) | Superficie effettiva (mq) | Capacità di carico (tonnellate) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
| Serie 02 | 2440*1220*12.7 | 22.7 | 42 | 2,98 | 40 |
| Serie 03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
| Serie 04 | 2900*1100*12.7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
| Serie 05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4,50 | 80 |
| Serie 06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
Tipo A
Altezza: 3 mm
Adatto ai pedoni
Tipo B
Altezza: 8 mm
Adatto per veicoli pesanti
TAPPETINO DI PROTEZIONE DEL TERRENO N. 1
Un sistema di connessione collaudato e di lunga data, progettato per essere facile da usare e da configurare.
TAPPETINO DI PROTEZIONE DEL TERRENO N. 2
Una delle opzioni di connessione più recenti e apprezzate dagli utenti attuali.