1 / 3
| Số sê-ri | Kích thước (mm) | Độ dày kèm bề mặt nhám (mm) | Khối lượng đơn vị (kg) | Diện tích bề mặt hiệu dụng (m²) | Tải trọng tối đa (tấn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Loạt 01 | 2000*1000*10 | 20 | 22,6 | 2.00 | 30 |
| Loạt 02 | 2440*1220*12.7 | 22,7 | 42 | 2,98 | 40 |
| Loạt 03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11,8 | 120 |
| Loạt 04 | 2900*1100*12.7 | 22,7 | 45 | 3.20 | 50 |
| Loạt 05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4,50 | 80 |
| Loạt 06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
Loại A
Chiều cao: 3mm
Thích hợp cho người đi bộ
Loại B
Chiều cao: 8mm
Thích hợp cho xe tải hạng nặng
TẤM THẢM BẢO VỆ MẶT ĐẤT SỐ 1
Một hệ thống kết nối tiên tiến và đã được kiểm chứng, được thiết kế để dễ dàng thao tác và thiết lập.
TẤM THẢM BẢO VỆ MẶT ĐẤT SỐ 2
Một trong những tùy chọn kết nối mới nhất và phổ biến nhất được người dùng hiện nay ưa chuộng.