Fondée en 2015, notre entreprise spécialisée se concentre sur la production, le développement et la vente de plastiques techniques, de caoutchouc et d'autres produits non métalliques. Nous proposons une large gamme de produits, notamment en UHMWPE, nylon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE et PEEK, conçus pour répondre aux besoins variés de nos clients.
L'un de nos produits phares est la plaque de POM, également appelée plaque d'acétal ou POM-C. Ce thermoplastique semi-cristallin, à la fois robuste et rigide, offre d'excellentes propriétés de glissement, une grande résistance mécanique et une résistance exceptionnelle aux chocs et à l'abrasion. De plus, il présente une très bonne résistance aux acides dilués, aux solvants et aux détergents.
En matière de résistance thermique, nos plaques de POM supportent une large plage de températures, de -40 °C à +90 °C, ce qui leur permet de conserver des performances constantes dans divers environnements. Elles sont également très résistantes aux produits chimiques et aux solvants, garantissant ainsi leur durabilité.
L'une des principales caractéristiques de nos plaques de POM est leur haute résistance mécanique. Cette propriété leur permet de supporter des charges importantes et de résister à la déformation, les rendant ainsi parfaitement adaptées aux applications exigeant robustesse et stabilité.
De plus, les plaques de POM possèdent d'excellentes propriétés d'isolation électrique, garantissant ainsi la sécurité et la fiabilité des applications électriques et électroniques. Elles sont également moins hygroscopiques, réduisant les risques de dommages causés par l'eau.
Les excellentes propriétés de glissement des plaques de POM les rendent idéales pour les applications exigeant un faible frottement. Cette qualité garantit un fonctionnement fluide et minimise l'usure.
Un autre avantage de nos plaques de POM est leur grande stabilité thermique. Elles résistent aux hautes températures sans altération significative de leurs propriétés mécaniques. Cette caractéristique prolonge la durée de vie de nos produits et améliore leurs performances dans des conditions extrêmes.
De plus, nos feuilles de POM sont faciles à transformer et peuvent être adaptées avec précision aux exigences spécifiques de chaque client. Cette caractéristique leur permet d'être largement utilisées dans divers secteurs d'activité.
Un aspect important de nos feuilles de POM est leur certification alimentaire, garantissant ainsi leur innocuité pour une utilisation dans les industries de transformation et d'emballage des aliments. Cette certification assure que nos produits répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes.
Nous nous engageons à fournir à nos clients des plaques de POM de haute qualité qui répondent à leurs besoins et dépassent leurs attentes. Grâce à notre expertise et à notre engagement envers l'innovation, nous ambitionnons d'être le leader des produits en plastiques techniques et en caoutchouc.
| Fiche technique des panneaux POM colorés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Numéro d'article | Épaisseur (mm) | Largeur et longueur (mm) | Densité (g/cm3) |
| Tableau POM coloré | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Tolérance (mm) | Poids (kg/pièce) | Couleur | Matériel | Additif | |
| +0,2~+2,0 | / | N'importe quelle couleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasion volumique | facteur de frottement | Résistance à la traction | Allongement à la rupture | Résistance à la flexion | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Module de flexion | Résistance au choc Charpy | Température de déformation thermique | Dureté Rockwell | Absorption d'eau | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
| Nom de l'article | Épaisseur (mm) | Taille (mm) | Tolérance d'épaisseur (mm) | EST NO (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| plaque en Delrin POM | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6h00-6h30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8h00-8h30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12h00-13h20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15h00-16h20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173,0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
Depuis 2015, nous nous concentrons sur la production, le développement et la vente de matières plastiques techniques, de caoutchouc et de nombreux produits non métalliques. Nous avons acquis une solide réputation et établi des relations de coopération stables et durables avec des partenaires nationaux, ainsi qu'avec des entreprises internationales en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans d'autres régions.
Notre gamme de produits principaux comprend : feuilles et barres de matériaux UHMWPE, nylon MC, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, acrylique, PTFE, PEEK, PPS et PVDF.
En conclusion, nos plaques de POM présentent d'excellentes propriétés physiques, notamment une résistance exceptionnelle aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion, une isolation électrique élevée, une grande résistance mécanique, une faible absorption d'humidité, une bonne adhérence, une stabilité thermique élevée et une mise en œuvre aisée. Ces atouts font de nos plaques de POM un choix fiable et performant pour répondre aux besoins en plastiques techniques de nombreux secteurs industriels.