1 / 3
HDPE tidak berbau, tidak beracun, terasa seperti lilin, memiliki ketahanan suhu rendah yang baik, stabilitas kimia yang baik, lembaran PE dapat menahan sebagian besar asam dan basa, tidak larut dalam pelarut umum pada suhu kamar, penyerapan air rendah, isolasi listrik yang baik, kinerja yang baik, dan mudah dilas. Kepadatan rendah (0,94 ~ 0,98 g/cm³), ketangguhan yang baik, daya regang yang baik, isolasi listrik dan dielektrik yang lebih baik, permeabilitas uap air rendah, penyerapan air rendah, stabilitas kimia yang baik, kekuatan tarik yang baik, higienis dan tidak beracun.
| Barang | Satuan | Metode Pengujian | Hasil Tes |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0,94---0,96 |
| Kekuatan Tekan | MPa | ASTM D-638 | ≥42 |
| Penyerapan Air | % | ASTM D-570 | <0,01 |
| Kekuatan Benturan | KJ/m2 | ASTM D-256 | ≥140 |
| Suhu distorsi panas | °C | ASTM D-648 | 85 |
| Sabuk Pengaman Pantai | Pantai D | ASTM D-2240 | >40 |
| Koefisien gesekan | / | ASTM D-1894 | 0,11-0,17 |
| Nama Produk | Proses Produksi | Ukuran (mm) | Warna |
|---|---|---|---|
| Lembaran HDPE | diekstrusi | 1300 * 2000 * (0,5-30) | putih, hitam, biru, hijau, lainnya |
| 1500 * 2000 * (0,5-30) | |||
| 1500 * 3000 * (0,5-30) | |||
| 1600 * 2000 * (40-100) |