1 / 3
HDPE is geurloos, niet-giftig, voelt aan als was, heeft een goede lage temperatuurbestendigheid, goede chemische stabiliteit, PE-platen zijn bestand tegen de meeste zuren en basen, lossen niet op in gangbare oplosmiddelen bij kamertemperatuur, hebben een lage waterabsorptie, goede elektrische isolatie en zijn gemakkelijk te lassen. Het materiaal heeft een lage dichtheid (0,94 ~ 0,98 g/cm³), een goede taaiheid, goede rekbaarheid, betere elektrische en diëlektrische isolatie, een lage waterdampdoorlaatbaarheid, een lage waterabsorptie, goede chemische stabiliteit, een goede treksterkte en is hygiënisch en niet-giftig.
| Item | Eenheid | Testmethode | Testresultaat |
|---|---|---|---|
| Dikte | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0,94---0,96 |
| Druksterkte | MPa | ASTM D-638 | ≥42 |
| Waterabsorptie | % | ASTM D-570 | <0,01 |
| Slagkracht | KJ/m2 | ASTM D-256 | ≥140 |
| Warmtevervorming Temperatuur | °C | ASTM D-648 | 85 |
| Kusttuig | Kust D | ASTM D-2240 | >40 |
| Wrijvingscoëfficiënt | / | ASTM D-1894 | 0,11-0,17 |
| Productnaam | Productieproces | Afmeting (mm) | Kleur |
|---|---|---|---|
| HDPE-plaat | geëxtrudeerd | 1300 * 2000 * (0,5-30) | wit, zwart, blauw, groen, andere |
| 1500 * 2000 * (0,5-30) | |||
| 1500 * 3000 * (0,5-30) | |||
| 1600 * 2000 * (40-100) |