1 / 3
O HDPE é inodoro, atóxico, tem textura semelhante à cera, boa resistência a baixas temperaturas, boa estabilidade química, a folha de PE resiste à maioria dos ácidos e álcalis, não dissolve solventes comuns à temperatura ambiente, possui baixa absorção de água, bom isolamento elétrico e é fácil de soldar. Apresenta baixa densidade (0,94 ~ 0,98 g/cm³), boa tenacidade, boa elasticidade, melhor isolamento elétrico e dielétrico, baixa permeabilidade ao vapor de água, baixa absorção de água, boa estabilidade química, boa resistência à tração, além de ser higiênico e atóxico.
| Item | Unidade | Método de teste | Resultado do teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0,94---0,96 |
| Resistência à compressão | MPa | ASTM D-638 | ≥42 |
| Absorção de água | % | ASTM D-570 | <0,01 |
| Força de impacto | KJ/m2 | ASTM D-256 | ≥140 |
| Distorção térmica | °C | ASTM D-648 | 85 |
| Arnês de costa | Costa D | ASTM D-2240 | >40 |
| Coeficiente de atrito | / | ASTM D-1894 | 0,11-0,17 |
| Nome do produto | Processo de Produção | Tamanho (mm) | Cor |
|---|---|---|---|
| Folha de HDPE | extrudado | 1300 * 2000 * (0,5-30) | branco, preto, azul, verde, outros |
| 1500 * 2000 * (0,5-30) | |||
| 1500 * 3000 * (0,5-30) | |||
| 1600 * 2000 * (40-100) |