1 / 3
HDPE tidak berbau, tidak toksik, terasa seperti lilin, mempunyai rintangan suhu rendah yang baik, kestabilan kimia yang baik, lembaran PE boleh menahan kebanyakan asid dan alkali, tidak melarutkan pelarut umum pada suhu bilik, penyerapan air yang rendah, penebat elektrik Prestasi yang baik dan kimpalan yang mudah. Ketumpatan rendah (0.94 ~ 0.98g / cm3), ketahanan yang baik, kebolehubahan yang baik, penebat elektrik dan dielektrik yang lebih baik, kebolehtelapan wap air yang rendah, penyerapan air yang rendah, kestabilan kimia yang baik, kekuatan tegangan yang baik, kebersihan yang tidak toksik.
| Barang | Unit | Kaedah Ujian | Keputusan Ujian |
|---|---|---|---|
| Ketumpatan | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0.94---0.96 |
| Kekuatan Mampatan | MPa | ASTM D-638 | ≥42 |
| Penyerapan Air | % | ASTM D-570 | <0.01 |
| Kekuatan Impak | KJ/m2 | ASTM D-256 | ≥140 |
| Suhu Herotan Haba | °C | ASTM D-648 | 85 |
| Abah-abah Pantai | Pantai D | ASTM D-2240 | >40 |
| Pekali geseran | / | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 |
| Nama Produk | Proses Pengeluaran | Saiz (mm) | Warna |
|---|---|---|---|
| Lembaran HDPE | diekstrusi | 1300 * 2000 * (0.5-30) | putih, hitam, biru, hijau, lain-lain |
| 1500 * 2000 * (0.5-30) | |||
| 1500 * 3000 * (0.5-30) | |||
| 1600 * 2000 * (40-100) |