Fondata nel 2015, la nostra azienda specializzata si concentra sulla produzione, lo sviluppo e la vendita di tecnopolimeri, gomma e altri prodotti non metallici. Un'ampia gamma di prodotti, tra cui UHMWPE, nylon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE e PEEK, è progettata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Uno dei nostri prodotti più noti è il foglio di POM, conosciuto anche come foglio di acetale o POM-C. Si tratta di un termoplastico semicristallino resistente e rigido con eccellenti proprietà di scorrimento, elevata resistenza meccanica ed eccellente resistenza agli urti e all'abrasione. Inoltre, offre ottime prestazioni contro acidi diluiti, solventi e detergenti.
In termini di resistenza alla temperatura, i nostri fogli in POM possono sopportare un ampio intervallo di temperature, da -40 °C a +90 °C, il che consente loro di mantenere prestazioni costanti in diversi ambienti. Sono inoltre altamente resistenti agli agenti chimici e ai solventi, garantendo la loro durata nel tempo.
Una delle caratteristiche principali dei nostri pannelli in POM è l'elevata resistenza meccanica. Questa proprietà consente ai nostri prodotti di sopportare carichi pesanti e di resistere alla deformazione, rendendoli adatti ad applicazioni che richiedono resistenza e stabilità.
Inoltre, i fogli di POM possiedono buone proprietà di isolamento elettrico, garantendo la sicurezza e l'affidabilità delle applicazioni elettriche ed elettroniche. Sono anche meno igroscopici, riducendo il rischio di danni causati dall'acqua al materiale.
Le eccellenti proprietà di scorrimento dei fogli in POM li rendono ideali per applicazioni che richiedono un basso attrito. Questa caratteristica garantisce un funzionamento fluido e riduce al minimo l'usura.
Un ulteriore vantaggio dei nostri fogli in POM è la loro elevata stabilità termica. Possono resistere ad alte temperature senza una significativa perdita delle loro proprietà meccaniche. Questa caratteristica prolunga la durata dei nostri prodotti e ne migliora le prestazioni in condizioni estreme.
Inoltre, i nostri fogli POM sono facili da lavorare e possono essere personalizzati con precisione in base alle specifiche esigenze del cliente. Questa caratteristica ne consente un ampio utilizzo in diversi settori industriali.
Un aspetto importante dei nostri fogli in POM è la certificazione per uso alimentare, che li rende sicuri per l'impiego nelle industrie di trasformazione e confezionamento degli alimenti. Questa certificazione garantisce che i nostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità e sicurezza.
Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti lastre in POM di alta qualità che soddisfino le loro esigenze e superino le loro aspettative. Grazie alla nostra esperienza e alla dedizione all'innovazione, puntiamo a essere la prima scelta per i prodotti in tecnopolimeri e gomma.
| Scheda tecnica delle schede POM colorate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Articolo n. | Spessore (mm) | Larghezza e lunghezza (mm) | Densità (g/cm³) |
| Pannello in POM colorato | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Tolleranza (mm) | Peso (kg/pz) | Colore | Materiale | Additivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Qualsiasi colore | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasioni di volume | Fattore di attrito | Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Resistenza alla flessione | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulo di flessione | Resistenza all'impatto Charpy | Temperatura di distorsione termica | Durezza Rockwell | Assorbimento dell'acqua | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
| Nome dell'articolo | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Tolleranza per lo spessore (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| piastra pom in delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8,00-8,30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12:00-13:20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15:00-16:20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
Dal 2015 ci concentriamo sulla produzione, lo sviluppo e la vendita di tecnopolimeri, gomma e diversi prodotti non metallici. Abbiamo consolidato una solida reputazione e instaurato rapporti di collaborazione stabili e duraturi con partner nazionali e aziende internazionali nel Sud-est asiatico, in Medio Oriente, Nord America, Sud America, Europa e altre regioni.
La nostra gamma principale di prodotti comprende: lastre e barre in UHMWPE, nylon MC, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, acrilico, PTFE, PEEK, PPS e PVDF.
In conclusione, le nostre lastre in POM presentano eccellenti proprietà fisiche, tra cui un'eccezionale resistenza alle alte temperature, agli agenti chimici, agli urti e all'abrasione, un elevato isolamento elettrico, resistenza meccanica, basso assorbimento di umidità, buone capacità di scorrimento, elevata stabilità termica e facilità di lavorazione. Queste caratteristiche rendono le nostre lastre in POM una scelta affidabile e performante per le esigenze di tecnopolimeri in diversi settori industriali.