Fundada em 2015, nossa empresa especializada concentra-se na produção, desenvolvimento e venda de plásticos de engenharia, borracha e outros produtos não metálicos. Uma ampla gama de produtos, incluindo materiais como UHMWPE, nylon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE e PEEK, é projetada para atender às diversas necessidades dos clientes.
Um dos nossos produtos mais conhecidos é a chapa de POM, também conhecida como chapa de acetal ou POM-C. Trata-se de um termoplástico semicristalino forte e rígido, com excelentes propriedades de deslizamento, alta resistência mecânica e excelente resistência a impactos e abrasão. Além disso, apresenta ótimo desempenho em contato com ácidos diluídos, solventes e detergentes.
Em termos de resistência à temperatura, nossas folhas de POM suportam uma ampla faixa de temperaturas, de -40 °C a +90 °C, o que lhes permite manter um desempenho consistente em diversos ambientes. Elas também são altamente resistentes a produtos químicos e solventes, garantindo sua durabilidade.
Uma das principais características das nossas chapas de POM é a sua elevada resistência mecânica. Este atributo permite que os nossos produtos suportem cargas pesadas e resistam à deformação, tornando-os adequados para aplicações que exigem resistência e estabilidade.
Além disso, a folha de POM possui boas propriedades de isolamento elétrico, garantindo a segurança e a confiabilidade de aplicações elétricas e eletrônicas. Ela também é menos higroscópica, reduzindo o risco de danos causados pela água ao material.
As excelentes propriedades de deslizamento das folhas de POM as tornam ideais para aplicações que exigem baixo atrito. Essa qualidade garante uma operação suave e minimiza o desgaste.
Outra vantagem das nossas chapas de POM é a sua elevada estabilidade térmica. Elas suportam altas temperaturas sem perda significativa das suas propriedades mecânicas. Esta característica prolonga a vida útil dos nossos produtos e melhora o seu desempenho em condições severas.
Além disso, nossas chapas de POM são fáceis de processar e podem ser adaptadas com precisão às necessidades específicas do cliente. Essa característica permite sua ampla utilização em diversos setores industriais.
Um aspecto importante das nossas folhas de POM é que elas possuem certificação para contato com alimentos e, portanto, são seguras para uso nas indústrias de processamento e embalagem de alimentos. Essa certificação garante que nossos produtos atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança.
Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes chapas de POM de alta qualidade que atendam às suas necessidades e superem suas expectativas. Com nossa experiência e dedicação à inovação, almejamos ser a primeira opção em plásticos de engenharia e produtos de borracha.
| Ficha técnica de especificações de placas POM coloridas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Item nº. | Espessura (mm) | Largura e comprimento (mm) | Densidade (g/cm3) |
| Placa POM colorida | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1,41 | |
| Tolerância (mm) | Peso (kg/unidade) | Cor | Material | Aditivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Qualquer cor | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasão volumétrica | Fator de Atrito | Resistência à tracção | Alongamento na ruptura | Força de flexão | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Módulo de flexão | Resistência ao impacto Charpy | Temperatura de distorção térmica. | Dureza Rockwell | Absorção de água | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
| Nome do item | Espessura (mm) | Tamanho (mm) | Tolerância de espessura (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| placa de delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18,36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8:00-8:30 | 26,29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12:00-13:20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15:00-16:20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138,4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161,4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173,0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
Desde 2015, nossa empresa se dedica à produção, desenvolvimento e venda de plásticos de engenharia, borracha e diversos produtos não metálicos. Construímos uma sólida reputação e estabelecemos relações de cooperação estáveis e de longo prazo com parceiros nacionais e internacionais no Sudeste Asiático, Oriente Médio, América do Norte, América do Sul, Europa e outras regiões.
Nossa principal linha de produtos inclui: chapas e barras de materiais UHMWPE, nylon MC, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, acrílico, PTFE, PEEK, PPS e PVDF.
Em conclusão, nossas folhas de POM exibem excelentes propriedades físicas, incluindo excepcional resistência à temperatura, resistência química, resistência a impactos e abrasão, alto isolamento elétrico, resistência mecânica, baixa absorção de umidade, boa capacidade de deslizamento, alta estabilidade térmica e fácil processamento. Esses atributos fazem de nossas folhas de POM uma escolha confiável e de alto desempenho para as demandas de plásticos de engenharia em diversos setores industriais.