Fundada en 2015, nuestra empresa especializada se centra en la producción, el desarrollo y la venta de plásticos de ingeniería, caucho y otros productos no metálicos. Ofrecemos una amplia gama de productos, que incluye materiales como UHMWPE, nailon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE y PEEK, diseñados para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.
Uno de nuestros productos más conocidos es la lámina de POM, también conocida como lámina de acetal o POM-C. Se trata de un termoplástico semicristalino, resistente y rígido, con excelentes propiedades de deslizamiento, alta resistencia mecánica y una excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Además, presenta un excelente rendimiento frente a ácidos diluidos, disolventes y detergentes.
En cuanto a resistencia a la temperatura, nuestras láminas de POM soportan un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta +90 °C, lo que les permite mantener un rendimiento constante en diversos entornos. Además, son altamente resistentes a productos químicos y disolventes, lo que garantiza su durabilidad.
Una de las principales características de nuestras láminas de POM es su alta resistencia mecánica. Esta cualidad permite que nuestros productos soporten cargas pesadas y resistan la deformación, lo que los hace idóneos para aplicaciones que requieren resistencia y estabilidad.
Además, las láminas de POM poseen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, lo que garantiza la seguridad y fiabilidad de las aplicaciones eléctricas y electrónicas. También son menos higroscópicas, lo que reduce el riesgo de daños por agua en el material.
Las excelentes propiedades de deslizamiento de las láminas de POM las hacen ideales para aplicaciones que requieren baja fricción. Esta cualidad garantiza un funcionamiento suave y minimiza el desgaste.
Otra ventaja de nuestras láminas de POM es su alta estabilidad térmica. Pueden soportar altas temperaturas sin una pérdida significativa de sus propiedades mecánicas. Esta característica prolonga la vida útil de nuestros productos y mejora su rendimiento en condiciones extremas.
Además, nuestras hojas de POM son fáciles de procesar y se pueden adaptar con precisión a las necesidades específicas de cada cliente. Esta característica permite su amplio uso en diversos sectores.
Un aspecto importante de nuestras láminas de POM es que cuentan con certificación alimentaria y, por lo tanto, son seguras para su uso en las industrias de procesamiento y envasado de alimentos. Esta certificación garantiza que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes láminas de POM de alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas. Gracias a nuestra experiencia y dedicación a la innovación, aspiramos a ser la primera opción en productos de plásticos y caucho de ingeniería.
| Hoja de datos técnicos del tablero POM de color | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Número de artículo | Espesor (mm) | Ancho y largo (mm) | Densidad (g/cm³) |
| Tablero de POM de colores | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerancia (mm) | Peso (kg/unidad) | Color | Material | Aditivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Cualquier color | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasión volumétrica | Factor de fricción | Resistencia a la tracción | Alargamiento en el punto de ruptura | Resistencia a la flexión | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Módulo de flexión | Fuerza de impacto Charpy | Temperatura de distorsión térmica. | Dureza Rockwell | Absorción de agua | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
| Nombre del artículo | Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Tolerancia de espesor (mm) | EST NO (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| placa pom de delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00) 40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00) 45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50) 80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Desde 2015, nos dedicamos a la producción, el desarrollo y la venta de plásticos de ingeniería, caucho y diversos productos no metálicos. Hemos forjado una sólida reputación y establecido relaciones de cooperación estables y a largo plazo con socios nacionales e internacionales en el sudeste asiático, Oriente Medio, Norteamérica, Sudamérica, Europa y otras regiones.
Nuestra gama principal de productos incluye: láminas y varillas de UHMWPE, nailon MC, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, acrílico, PTFE, PEEK, PPS y PVDF.
En conclusión, nuestra lámina de POM presenta excelentes propiedades físicas, incluyendo una resistencia excepcional a la temperatura, a los productos químicos, a los impactos y a la abrasión, un alto aislamiento eléctrico, resistencia mecánica, baja absorción de humedad, buenas propiedades de deslizamiento, alta estabilidad térmica y fácil procesamiento. Estas características convierten a nuestras láminas de POM en una opción fiable y de alto rendimiento para las necesidades de plásticos de ingeniería en diversas industrias.