Unser 2015 gegründetes Unternehmen ist auf die Herstellung, Entwicklung und den Vertrieb von technischen Kunststoffen, Gummi und anderen nichtmetallischen Produkten spezialisiert. Wir bieten eine breite Produktpalette, darunter UHMWPE, MC-Nylon, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE und PEEK, um den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.
Eines unserer bekanntesten Produkte ist POM-Platte, auch bekannt als Acetalplatte oder POM-C. Es handelt sich um einen robusten und formstabilen, teilkristallinen thermoplastischen Kunststoff mit hervorragenden Gleiteigenschaften, hoher mechanischer Festigkeit sowie ausgezeichneter Schlag- und Abriebfestigkeit. Darüber hinaus ist er sehr beständig gegen verdünnte Säuren, Lösungsmittel und Reinigungsmittel.
Hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit weisen unsere POM-Platten einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +90 °C auf und gewährleisten so eine gleichbleibende Leistung in unterschiedlichsten Umgebungen. Sie sind zudem äußerst beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel, was ihre Langlebigkeit sicherstellt.
Eine der Haupteigenschaften unserer POM-Platten ist ihre hohe mechanische Festigkeit. Dank dieser Eigenschaft halten unsere Produkte hohen Belastungen stand und sind formbeständig, wodurch sie sich ideal für Anwendungen eignen, die Festigkeit und Stabilität erfordern.
Darüber hinaus verfügt POM-Platte über gute elektrische Isolationseigenschaften und gewährleistet so die Sicherheit und Zuverlässigkeit elektrischer und elektronischer Anwendungen. Sie ist außerdem weniger hygroskopisch, wodurch das Risiko von Wasserschäden am Material verringert wird.
Die hervorragenden Gleiteigenschaften von POM-Platten machen sie ideal für Anwendungen, die geringe Reibung erfordern. Diese Eigenschaft gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und minimiert den Verschleiß.
Ein weiterer Vorteil unserer POM-Platten ist ihre hohe thermische Stabilität. Sie halten hohen Temperaturen stand, ohne dass ihre mechanischen Eigenschaften wesentlich beeinträchtigt werden. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer unserer Produkte und verbessert ihre Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen.
Darüber hinaus sind unsere POM-Platten leicht zu verarbeiten und können präzise an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden. Diese Eigenschaft ermöglicht ihren breiten Einsatz in verschiedenen Branchen.
Ein wichtiger Aspekt unserer POM-Platten ist ihre Lebensmittelzertifizierung, wodurch sie sicher für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sind. Diese Zertifizierung gewährleistet, dass unsere Produkte höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.
Wir haben uns verpflichtet, unseren Kunden hochwertige POM-Platten zu liefern, die ihre Bedürfnisse erfüllen und ihre Erwartungen übertreffen. Dank unserer Expertise und unseres Innovationsgeistes wollen wir die erste Wahl für technische Kunststoff- und Gummiprodukte sein.
| Datenblatt für farbige POM-Platten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Artikelnummer | Dicke (mm) | Breite und Länge (mm) | Dichte (g/cm3) |
| Farbige POM-Platte | ZPOM-TC | 10 bis 100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Toleranz (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Farbe | Material | Zusatzstoff | |
| +0,2 bis +2,0 | / | Jede Farbe | LOYOCON MC90 | / | |
| Volumenabrieb | Reibungsfaktor | Zugfestigkeit | Dehnung beim Bruch | Biegefestigkeit | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23 % | 94 MPa | |
| Biegemodul | Charpy-Schlagfestigkeit | Wärmeformbeständigkeitstemperatur | Rockwell-Härte | Wasseraufnahme | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22 % | |
| Artikelname | Dicke (mm) | Größe (mm) | Toleranz für die Dicke (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| Delrin-Pom-Platte | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12,00-13,20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15.00-16.20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161,4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
Seit 2015 konzentrieren wir uns auf die Produktion, Entwicklung und den Vertrieb von technischen Kunststoffen, Gummi und verschiedenen nichtmetallischen Produkten. Wir haben uns einen soliden Ruf erarbeitet und langfristige und stabile Kooperationsbeziehungen mit inländischen Partnern sowie internationalen Unternehmen in Südostasien, dem Nahen Osten, Nordamerika, Südamerika, Europa und anderen Regionen aufgebaut.
Unser Hauptproduktsortiment umfasst: Platten und Stäbe aus UHMWPE, MC-Nylon, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, Acryl, PTFE, PEEK, PPS und PVDF.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere POM-Platten hervorragende physikalische Eigenschaften aufweisen, darunter ausgezeichnete Temperatur-, Chemikalien-, Schlag- und Abriebfestigkeit, hohe elektrische Isolation, mechanische Festigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gute Gleiteigenschaften, hohe thermische Stabilität und einfache Verarbeitbarkeit. Diese Eigenschaften machen unsere POM-Platten zu einer zuverlässigen und leistungsstarken Wahl für die Anforderungen an technische Kunststoffe in verschiedenen Branchen.