Ditubuhkan pada tahun 2015, perusahaan khusus kami memberi tumpuan kepada pengeluaran, pembangunan dan penjualan plastik kejuruteraan, getah dan produk bukan logam lain. Pelbagai produk, termasuk bahan UHMWPE, nilon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE dan PEEK, direka bentuk untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan.
Salah satu produk kami yang terkenal ialah lembaran POM, juga dikenali sebagai lembaran asetal atau POM-C. Ia merupakan termoplastik separa kristal yang kuat dan tegar dengan sifat gelongsor yang sangat baik, kekuatan mekanikal yang tinggi, dan rintangan hentaman dan lelasan yang sangat baik. Di samping itu, ia berfungsi dengan sangat baik terhadap asid cair, pelarut dan detergen.
Dari segi rintangan suhu, kepingan POM kami boleh menahan julat suhu yang luas dari -40°C hingga +90°C, yang membolehkannya mengekalkan prestasi yang konsisten dalam pelbagai persekitaran. Ia juga sangat tahan terhadap bahan kimia dan pelarut, memastikan ketahanannya.
Salah satu ciri utama kepingan POM kami ialah kekuatan mekanikalnya yang tinggi. Atribut ini membolehkan produk kami menahan beban berat dan menahan ubah bentuk, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan dan kestabilan.
Di samping itu, kepingan POM mempunyai sifat penebat elektrik yang baik, memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan aplikasi elektrik dan elektronik. Ia juga kurang higroskopik, sekali gus mengurangkan risiko kerosakan air pada bahan.
Ciri-ciri gelongsor kepingan POM yang sangat baik menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan geseran rendah. Kualiti ini memastikan operasi yang lancar dan meminimumkan haus.
Satu lagi kelebihan kepingan POM kami ialah kestabilan terma yang tinggi. Ia boleh menahan suhu tinggi tanpa kehilangan sifat mekanikal yang ketara. Ciri ini memanjangkan hayat produk kami dan meningkatkan prestasinya dalam keadaan yang teruk.
Di samping itu, helaian POM kami mudah diproses dan boleh disesuaikan dengan tepat mengikut keperluan pelanggan tertentu. Ciri ini membolehkannya digunakan secara meluas dalam pelbagai industri.
Satu aspek penting pada helaian POM kami ialah ia diperakui untuk makanan dan oleh itu selamat digunakan dalam industri pemprosesan dan pembungkusan makanan. Pensijilan ini memastikan produk kami memenuhi piawaian kualiti dan keselamatan tertinggi.
Kami komited untuk menyediakan pelanggan kami dengan helaian POM berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan mereka dan melebihi jangkaan mereka. Dengan kepakaran dan dedikasi kami terhadap inovasi, kami berhasrat untuk menjadi pilihan pertama bagi kejuruteraan produk plastik dan getah.
| Helaian Data Spesifikasi Papan POM Berwarna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Penerangan | Nombor Item | Ketebalan (mm) | Lebar & Panjang (mm) | Ketumpatan (g/cm3) |
| Papan POM Berwarna | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Toleransi (mm) | Berat (kg/pc) | Warna | Bahan | Bahan tambahan | |
| +0.2~+2.0 | / | Mana-mana Warna | LOYOCON MC90 | / | |
| Lelasan Isipadu | Faktor Geseran | Kekuatan Tegangan | Pemanjangan semasa Rehat | Kekuatan Lenturan | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Fleksibel | Kekuatan Impak Charpy | Suhu Herotan Haba. | Kekerasan Rockwell | Penyerapan Air | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
| Nama barang | Ketebalan (mm) | Saiz (mm) | Toleransi untuk Ketebalan (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| plat pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25) 5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50) 10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50) 20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50) 25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60) 30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80) 35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00) 40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00) 45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50) 70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50) 80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50) 100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Kami menumpukan pada pengeluaran, pembangunan dan penjualan plastik kejuruteraan, getah dan pelbagai produk bukan logam sejak tahun 2015. Kami telah membina reputasi yang kukuh dan membina hubungan kerjasama jangka panjang & stabil dengan rakan kongsi domestik, serta syarikat antarabangsa di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah dan rantau lain.
Rangkaian produk utama kami termasuk: UHMWPE, nilon MC, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS dan kepingan & rod bahan PVDF.
Kesimpulannya, lembaran POM kami mempamerkan sifat fizikal yang sangat baik termasuk rintangan suhu yang luar biasa, rintangan kimia, rintangan hentaman dan lelasan, penebat elektrik yang tinggi, kekuatan mekanikal, penyerapan kelembapan yang rendah, keupayaan gelongsor yang baik, kestabilan haba yang tinggi dan kebolehprosesan yang mudah. Ciri-ciri ini menjadikan lembaran POM kami pilihan yang boleh dipercayai dan berprestasi tinggi untuk permintaan plastik kejuruteraan merentasi pelbagai industri.