Được thành lập vào năm 2015, doanh nghiệp chuyên ngành của chúng tôi tập trung vào sản xuất, phát triển và kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật, cao su và các sản phẩm phi kim loại khác. Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm, bao gồm các vật liệu UHMWPE, nylon MC, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, PTFE và PEEK, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Một trong những sản phẩm nổi tiếng của chúng tôi là tấm POM, còn được gọi là tấm acetal hoặc POM-C. Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo bán tinh thể bền chắc và cứng cáp với các đặc tính trượt tuyệt vời, độ bền cơ học cao, và khả năng chống va đập và mài mòn vượt trội. Ngoài ra, nó còn có khả năng chống chịu tốt với axit loãng, dung môi và chất tẩy rửa.
Về khả năng chịu nhiệt, tấm POM của chúng tôi có thể chịu được phạm vi nhiệt độ rộng từ -40°C đến +90°C, cho phép chúng duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Chúng cũng có khả năng chống chịu cao với hóa chất và dung môi, đảm bảo độ bền.
Một trong những đặc điểm chính của tấm POM của chúng tôi là độ bền cơ học cao. Đặc tính này cho phép sản phẩm của chúng tôi chịu được tải trọng nặng và chống biến dạng, thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và tính ổn định.
Ngoài ra, tấm POM có đặc tính cách điện tốt, đảm bảo an toàn và độ tin cậy cho các ứng dụng điện và điện tử. Chúng cũng ít hút ẩm hơn, giảm nguy cơ hư hỏng do nước.
Đặc tính trượt tuyệt vời của tấm POM khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu ma sát thấp. Đặc tính này đảm bảo hoạt động trơn tru và giảm thiểu sự mài mòn.
Một ưu điểm khác của tấm POM của chúng tôi là độ ổn định nhiệt cao. Chúng có thể chịu được nhiệt độ cao mà không làm giảm đáng kể các tính chất cơ học. Đặc điểm này giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và nâng cao hiệu suất hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.
Ngoài ra, các tấm POM của chúng tôi dễ gia công và có thể được tùy chỉnh chính xác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Đặc điểm này cho phép chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Một khía cạnh quan trọng của tấm POM của chúng tôi là chúng được chứng nhận an toàn thực phẩm và do đó an toàn để sử dụng trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm. Chứng nhận này đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất.
Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những tấm POM chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và vượt quá sự mong đợi của họ. Với chuyên môn và sự tận tâm đổi mới, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các sản phẩm nhựa kỹ thuật và cao su.
| Bảng thông số kỹ thuật tấm POM màu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | Mã số sản phẩm | Độ dày (mm) | Chiều rộng & Chiều dài (mm) | Khối lượng riêng (g/cm3) |
| Tấm ván POM màu | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1,41 | |
| Sai số cho phép (mm) | Trọng lượng (kg/cái) | Màu sắc | Vật liệu | Chất phụ gia | |
| +0,2~+2,0 | / | Bất kỳ màu nào | LOYOCON MC90 | / | |
| Mài mòn thể tích | Hệ số ma sát | Độ bền kéo | Độ giãn dài khi đứt | Độ bền uốn | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Mô đun uốn | Độ bền va đập Charpy | Nhiệt độ biến dạng do nhiệt. | Độ cứng Rockwell | Khả năng hấp thụ nước | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
| Tên mặt hàng | Độ dày (mm) | Kích thước (mm) | Sai số cho phép về độ dày (mm) | EST NW (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| tấm xốp delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18,36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8,00-8,30 | 26,29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12:00-13:20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15,00-16,20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00) 45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161,4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
Từ năm 2015, chúng tôi tập trung vào sản xuất, phát triển và kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật, cao su và nhiều sản phẩm phi kim loại khác. Chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc và thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định với các đối tác trong nước cũng như các công ty quốc tế tại Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và các khu vực khác.
Dòng sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm: tấm và thanh vật liệu UHMWPE, nylon MC, PA6, POM, HDPE, PP, PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS và PVDF.
Tóm lại, tấm POM của chúng tôi thể hiện các đặc tính vật lý tuyệt vời bao gồm khả năng chịu nhiệt, kháng hóa chất, chống va đập và mài mòn vượt trội, khả năng cách điện cao, độ bền cơ học, khả năng hút ẩm thấp, khả năng trượt tốt, độ ổn định nhiệt cao và dễ gia công. Những đặc tính này làm cho tấm POM của chúng tôi trở thành lựa chọn đáng tin cậy và hiệu suất cao đáp ứng nhu cầu nhựa kỹ thuật trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.